Reality 11
Nalezeno 225 odpovídajících nemovitostí.
Prodej bytu 3+1, 70 m2, OV, Havlíčkův Brod, ul. Na Spravedlnosti
cena: 4 895 000,- KčProdej bytu 3+kk, 92 m2, OV, Karlovy Vary, ul. Moskevská
cena: 4 900 000,- KčProdej bytu 2+1, 61 m2, OV, Slapy (okres Praha-západ)
cena: 4 990 000,- KčProdej bytu 3+1, 64 m2, OV, Havlíčkův Brod, ul. Pražská
cena: 4 995 000,- KčProdej rohového RD, 50 m2, Uherský Brod (okres Uherské Hradiště)
cena: 4 999 990,- KčProdej samostatného RD, 48 m2, Moravské Bránice (okres Brno-venkov)
cena: 5 150 000,- KčProdej samostatného RD, 176 m2, Světlá pod Ještědem (okres Liberec)
cena: 5 290 000,- KčProdej bytu 1+kk, 49 m2, OV, Liberec, Liberec X-Františkov, ul. Švermova
cena: 5 330 300,- KčProdej bytu 3+1, 94 m2, OV, Hodonín, ul. Slavíkova
cena: 5 599 990,- KčProdej bytu 2+kk, 38 m2, OV, Praha 5, Smíchov, ul. Zoubkova
cena: 5 600 000,- KčProdej bytu 3+kk, 64 m2, OV, Lošany (okres Kolín)
cena: 5 880 800,- KčProdej blokového RD, 200 m2, Město Touškov (okres Plzeň-sever)
cena: 5 900 000,- KčProdej samostatného RD, 160 m2, Zlín, Jaroslavice
cena: 6 100 000,- KčProdej bytu 2+kk, 60 m2, OV, Liberec, Liberec X-Františkov, ul. Švermova
cena: 6 198 800,- KčProdej bytu 2+kk, 60 m2, OV, Liberec, Liberec X-Františkov, ul. Švermova
cena: 6 198 800,- KčProdej bytu 2+kk, 61 m2, OV, Liberec, Liberec X-Františkov, ul. Švermova
cena: 6 422 670,- Kč
XX